Markedssignal
Trendskifte— Hvor snur prisene?
Denne analysen viser områder hvor boligprisene fortsatt er på nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, men allerede er på vei opp igjen sammenlignet med forrige måned — et mulig tegn på en trendendring.
immobilienmarkt.trendwendeFound
| Kommune | Segment | Aktuelt | sammenlignet med året før | sammenlignet med forrige måned |
|---|---|---|---|---|
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 46 Annonser | Flermannsbolig | 2.556 €/m² | -8,1% sammenlignet med året før | +4,7% sammenlignet med forrige måned |
| SellinRügen · 475 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -21,0% sammenlignet med året før | +1,5% sammenlignet med forrige måned |
| Bergen auf RügenRügen · 103 Annonser | Flermannsbolig | 1.797 €/m² | -0,3% sammenlignet med året før | +1,3% sammenlignet med forrige måned |
| ZinnowitzUsedom · 283 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 3.334 €/m² | -9,5% sammenlignet med året før | +0,9% sammenlignet med forrige måned |
| GöhrenRügen · 152 Annonser | Eiebolig | 3.589 €/m² | -22,2% sammenlignet med året før | +0,9% sammenlignet med forrige måned |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 210 Annonser | Eiebolig | 5.021 €/m² | -9,0% sammenlignet med året før | +0,7% sammenlignet med forrige måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 1 244 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 1.852 €/m² | -25,6% sammenlignet med året før | +0,6% sammenlignet med forrige måned |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 182 Annonser | Næringsliv | 829 €/m² | -55,2% sammenlignet med året før | +0,6% sammenlignet med forrige måned |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 34 Annonser | Rent total | 11 €/m² Miete | -33,1% sammenlignet med året før | +0,6% sammenlignet med forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 1 722 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 2.276 €/m² | -21,4% sammenlignet med året før | +0,5% sammenlignet med forrige måned |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Annonser | Purchase total | 4.113 €/m² | -30,7% sammenlignet med året før | +0,5% sammenlignet med forrige måned |
| SassnitzRügen · 340 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 2.518 €/m² | -13,6% sammenlignet med året før | +0,5% sammenlignet med forrige måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 154 Annonser | Flermannsbolig | 1.315 €/m² | -31,5% sammenlignet med året før | +0,4% sammenlignet med forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4 570 Annonser | Purchase total | 2.168 €/m² | -17,5% sammenlignet med året før | +0,3% sammenlignet med forrige måned |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 768 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 4.562 €/m² | -19,7% sammenlignet med året før | +0,3% sammenlignet med forrige måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 597 Annonser | Eiebolig | 1.543 €/m² | -19,0% sammenlignet med året før | +0,3% sammenlignet med forrige måned |
| SellinRügen · 199 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 3.417 €/m² | -31,4% sammenlignet med året før | +0,3% sammenlignet med forrige måned |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 459 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 3.311 €/m² | -13,7% sammenlignet med året før | +0,3% sammenlignet med forrige måned |
| ZinnowitzUsedom · 1 279 Annonser | Purchase total | 3.440 €/m² | -15,5% sammenlignet med året før | +0,2% sammenlignet med forrige måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 1 286 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 2.118 €/m² | -10,0% sammenlignet med året før | +0,2% sammenlignet med forrige måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 535 Annonser | Eiebolig | 5.447 €/m² | -16,2% sammenlignet med året før | +0,2% sammenlignet med forrige måned |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 2 213 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 2.231 €/m² | -14,6% sammenlignet med året før | +0,2% sammenlignet med forrige måned |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3 535 Annonser | Purchase total | 1.599 €/m² | -21,2% sammenlignet med året før | +0,2% sammenlignet med forrige måned |
| BoltenhagenWismar & Nordwestmecklenburg · 219 Annonser | Eiebolig | 4.808 €/m² | -16,0% sammenlignet med året før | +0,2% sammenlignet med forrige måned |
| Bergen auf RügenRügen · 1 519 Annonser | Purchase total | 1.861 €/m² | -27,7% sammenlignet med året før | +0,2% sammenlignet med forrige måned |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1 004 Annonser | Purchase total | 4.181 €/m² | -22,2% sammenlignet med året før | +0,2% sammenlignet med forrige måned |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 824 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 2.062 €/m² | -24,1% sammenlignet med året før | +0,2% sammenlignet med forrige måned |
| SellinRügen · 1 505 Annonser | Purchase total | 3.773 €/m² | -13,2% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 535 Annonser | Eiebolig | 2.409 €/m² | -11,3% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 17 013 Annonser | Rent total | 7 €/m² Miete | -20,7% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 406 Annonser | Eiebolig | 2.550 €/m² | -0,1% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 10 725 Annonser | Rent total | 7 €/m² Miete | -19,2% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Annonser | Purchase total | 3.108 €/m² | -10,7% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| BinzRügen · 925 Annonser | Eiebolig | 5.304 €/m² | -8,4% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 45 832 Annonser | Rent total | 8 €/m² Miete | -24,9% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 3 056 Annonser | Eiebolig | 3.204 €/m² | -8,5% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Annonser | Purchase total | 4.982 €/m² | -8,5% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2 427 Annonser | Purchase total | 2.121 €/m² | -20,9% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3 724 Annonser | Purchase total | 2.087 €/m² | -14,9% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| ZinnowitzUsedom · 633 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -14,8% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 685 Annonser | Purchase total | 2.098 €/m² | -8,6% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 1 327 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -18,9% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| HeringsdorfUsedom · 1 198 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -11,3% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| HeringsdorfUsedom · 3 661 Annonser | Purchase total | 4.182 €/m² | -24,3% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 408 Annonser | Rent total | 10 €/m² Miete | -15,7% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| RostockRostock & Warnemünde · 2 928 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 3.189 €/m² | -16,6% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 369 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 4.248 €/m² | -22,4% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 1 262 Annonser | Rent total | 12 €/m² Miete | -26,4% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| HeringsdorfUsedom · 875 Annonser | Eiebolig | 4.811 €/m² | -32,1% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 630 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 3.591 €/m² | -25,1% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 1 010 Annonser | Enkeltbolig (enebolig/rekkehus) | 2.297 €/m² | -22,7% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| SassnitzRügen · 1 433 Annonser | Purchase total | 2.493 €/m² | -21,1% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3 090 Annonser | Purchase total | 4.175 €/m² | -21,1% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| BinzRügen · 3 028 Annonser | Purchase total | 4.932 €/m² | -12,4% sammenlignet med året før | +0,1% sammenlignet med forrige måned |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 443 Annonser | Flermannsbolig | 1.595 €/m² | -18,6% sammenlignet med året før | +0,0% sammenlignet med forrige måned |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 133 Annonser | Purchase total | 2.230 €/m² | -24,0% sammenlignet med året før | +0,0% sammenlignet med forrige måned |
| ZinnowitzUsedom · 243 Annonser | Eiebolig | 3.951 €/m² | -11,1% sammenlignet med året før | +0,0% sammenlignet med forrige måned |
Denne analysen viser områder hvor boligprisene fortsatt er på nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, men allerede er på vei opp igjen sammenlignet med forrige måned — et mulig tegn på en trendendring. Quelle: GeoMap