Eiendomsmarkedet i Mecklenburg-Vorpommern
Markedsrapport for 21 kommuner på Østersjøkysten og i innlandet - basert på 62 382 nåværende annonserte kjøpstilbud. Alle priser er prisantydninger (median, €/m²) innenfor de respektive kommunegrensene.
Prisendring sammenlignet med året før
Kategori: Boligeiendom (kjøp). Sammenligning av dagens annonserte medianpriser (€/m²) med annonsene fra samme periode året før. Grunnlag: 21 kommuner med data fra foregående år.
Laveste nedgang
| Kommune | Nåværende | året før foregående år | jfr. forrige måned |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Annonser | 6.163 € | -5,4% | -0,1% |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Annonser | 4.982 € | -8,5% | +0,1% |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 685 Annonser | 2.098 € | -8,6% | +0,1% |
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Annonser | 3.108 € | -10,7% | +0,1% |
| BinzRügen · 3 028 Annonser | 4.932 € | -12,4% | +0,1% |
Sterkest nedgang
| Kommune | Nåværende | året før foregående år | jfr. forrige måned |
|---|---|---|---|
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Annonser | 4.113 € | -30,7% | +0,5% |
| Bergen auf RügenRügen · 1 519 Annonser | 1.861 € | -27,7% | +0,2% |
| HeringsdorfUsedom · 3 661 Annonser | 4.182 € | -24,3% | +0,1% |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 133 Annonser | 2.230 € | -24,0% | +0,0% |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1 004 Annonser | 4.181 € | -22,2% | +0,2% |
De fallende prisantydningene i Mecklenburg-Vorpommern konsoliderer seg raskere på enkelte steder og i enkelte segmenter. Det er kjøpers marked. I følgende segmenter ligger dagens prisantydning over fjorårets nivå:
| Kommune | Segment | Nåværende | Forandring |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Annonser | Flermannsbolig | 8.085 € | (+100,9%) |
| GöhrenRügen · 50 Annonser | Flermannsbolig | 2.971 € | (+35,7%) |
| SellinRügen · 223 Annonser | Næringseiendom | 1.446 € | (+28,4%) |
| GöhrenRügen · 60 Annonser | Næringseiendom | 2.507 € | (+25,9%) |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 215 Annonser | Næringseiendom | 1.209 € | (+19,4%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 97 Annonser | Hus (enebolig/tomannsbolig) | 6.609 € | (+7,7%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 82 Annonser | Hus (enebolig/tomannsbolig) | 4.466 € | (+7,6%) |
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 17 Annonser | Næringseiendom | 2.324 € | (+5,8%) |
| SassnitzRügen · 112 Annonser | Flermannsbolig | 1.769 € | (+5,2%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 42 Annonser | Næringseiendom | 4.210 € | (+3,0%) |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 35 Annonser | Flermannsbolig | 3.499 € | (+0,4%) |
Trendvending — Hvor snur prisene?
Kommuner der årsprisene fortsatt synker, men den kortsiktige trenden peker oppover.
Se trendvendingsanalyse →Prisnivå: Topper og gode kjøp
Kategori: Boligeiendom (kjøp). Kommuner med de høyeste og laveste medianprisene (€/m²).
Topp 5 - De dyreste stedene
| Kommune | Median €/m² | Annonser |
|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst | 6.163 € | 288 |
| WarnemündeRostock & Warnemünde | 4.982 € | 785 |
| BinzRügen | 4.932 € | 3 028 |
| ZingstFischland-Darß-Zingst | 4.712 € | 2 586 |
| HeringsdorfUsedom | 4.182 € | 3 661 |
Topp 5 - De mest gunstige stedene
| Kommune | Median €/m² | Annonser |
|---|---|---|
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte | 1.599 € | 3 535 |
| Bergen auf RügenRügen | 1.861 € | 1 519 |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg | 2.087 € | 3 724 |
| SchwerinSchwerin & Umgebung | 2.098 € | 8 685 |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte | 2.121 € | 2 427 |
Markedsføringsperiode
Kategori: Boligeiendom (kjøp). Median antall dager som nåværende kjøpsannonser har vært online. Trenden viser endringen sammenlignet med samme periode i fjor. Grunnlag: 21 kommuner med data for oppholdstid.
Korteste markedsføringsperiode
| Kommune | Dager | året før foregående år | jfr. forrige måned |
|---|---|---|---|
| RostockRostock & Warnemünde · 12 314 Annonser | 47 | -10 Dager | 0 Dager |
| WismarWismar & Nordwestmecklenburg · 3 724 Annonser | 49 | +1 Dager | 0 Dager |
| NeubrandenburgMecklenburgische Seenplatte · 3 535 Annonser | 50 | -5 Dager | 0 Dager |
| StralsundStralsund & Vorpommern · 4 570 Annonser | 50 | -25 Dager | 0 Dager |
| GreifswaldGreifswald & Umgebung · 4 133 Annonser | 51 | -16 Dager | 0 Dager |
| Bergen auf RügenRügen · 1 519 Annonser | 53 | +11 Dager | 0 Dager |
| SchwerinSchwerin & Umgebung · 8 685 Annonser | 58 | -2 Dager | 0 Dager |
| Waren (Müritz)Mecklenburgische Seenplatte · 2 427 Annonser | 60 | -25 Dager | 0 Dager |
| KühlungsbornRostock & Warnemünde · 3 090 Annonser | 61 | -19 Dager | 0 Dager |
| ZingstFischland-Darß-Zingst · 2 586 Annonser | 62 | -48 Dager | 0 Dager |
Lengste markedsføringsperiode
| Kommune | Dager | året før foregående år | jfr. forrige måned |
|---|---|---|---|
| AhrenshoopFischland-Darß-Zingst · 288 Annonser | 90 | -105 Dager | 0 Dager |
| BinzRügen · 3 028 Annonser | 81 | -30 Dager | 0 Dager |
| WustrowFischland-Darß-Zingst · 369 Annonser | 79 | -21 Dager | 0 Dager |
| SellinRügen · 1 505 Annonser | 78 | -30 Dager | +1 Dager |
| GöhrenRügen · 870 Annonser | 76 | +13 Dager | 0 Dager |
| PrerowFischland-Darß-Zingst · 1 004 Annonser | 75 | -55 Dager | -1 Dager |
| SassnitzRügen · 1 433 Annonser | 74 | -9 Dager | 0 Dager |
| WarnemündeRostock & Warnemünde · 785 Annonser | 72 | -17 Dager | 0 Dager |
| HeringsdorfUsedom · 3 661 Annonser | 69 | -21 Dager | 0 Dager |
| ZinnowitzUsedom · 1 279 Annonser | 67 | -81 Dager | 0 Dager |
Regionene i overblikk
Rügen
3.234 €/m²
Median kjøpspris
Husleie 8,65 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Usedom
3.984 €/m²
Median kjøpspris
Husleie 9,62 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Fischland-Darß-Zingst
4.792 €/m²
Median kjøpspris
Husleie 10,04 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Rostock & Warnemünde
4.089 €/m²
Median kjøpspris
Husleie 9,92 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Wismar & Nordwestmecklenburg
2.965 €/m²
Median kjøpspris
Husleie 8,14 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Stralsund & Vorpommern
2.168 €/m²
Median kjøpspris
Husleie 7,14 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Greifswald & Umgebung
2.230 €/m²
Median kjøpspris
Husleie 8,78 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Schwerin & Umgebung
2.098 €/m²
Median kjøpspris
Husleie 7,27 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Mecklenburgische Seenplatte
1.860 €/m²
Median kjøpspris
Husleie 6,35 €/m²
immobilienmarkt.placesCount
Dataene er basert på alle eiendommer som for øyeblikket er annonsert på de største eiendomsportalene innenfor de respektive kommunegrensene. Dette er prisantydninger, ikke faktiske transaksjonspriser. Sammenligningen med året før gjelder annonser som lå ute på nettet i tilsvarende periode året før. Kilde: GeoMap - per: mars 2026